Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,3 | 9,6 | -15,0 | 0,3 | 4,6 | |
+/-Kat | -2,0 | 4,5 | 1,3 | -1,6 | -3,4 | |
+/-Idx | -4,0 | 2,8 | 1,5 | -4,2 | -4,8 | |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 12,59 | |
Änderung z. Vortag | 0,49% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR flexibel - Global | |
Valoren | 21071048 | |
ISIN | LU0909060625 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 128,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 19,42 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 09.05.2024 | 2,26% |
Anlageziel: Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc)EUR |
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dominik Hoffmann 01.10.2022 | ||
Suzanne Livingston 01.10.2022 | ||
Anteilserstausgabe 26.04.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR , 50% MSCI ACWI NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc)EUR | 31.10.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|