Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,2 | 10,1 | -14,5 | 0,7 | 5,1 | |
+/-Kat | -1,5 | 5,0 | 1,8 | -1,2 | -2,9 | |
+/-Idx | -3,5 | 3,3 | 1,9 | -3,8 | -4,3 | |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 8,18 | |
Änderung z. Vortag | 0,59% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR flexibel - Global | |
Valoren | 21071044 | |
ISIN | LU0909060542 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 128,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 24,24 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,75% | |
Laufende Kosten 09.05.2024 | 1,76% |
Anlageziel: Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR |
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dominik Hoffmann 01.10.2022 | ||
Suzanne Livingston 01.10.2022 | ||
Anteilserstausgabe 26.04.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR , 50% MSCI ACWI NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR | 31.10.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|