Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -3,6 | 8,5 | -7,0 | 3,6 | 18,5 | |
+/-Kat | 0,4 | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | |
+/-Idx | -2,2 | 2,3 | 4,3 | -0,4 | 3,5 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.01.2025 | USD 18,85 | |
Änderung z. Vortag | 0,01% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich | |
Valoren | 3945606 | |
ISIN | IE00B296WY05 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.12.2024 | USD 1528,14 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.12.2024 | USD 5,45 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 31.10.2024 | 1,40% |
Anlageziel: Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Hanson 18.09.2019 | ||
Mark Benbow 18.09.2019 | ||
Anteilserstausgabe 14.11.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD | 30.11.2024 |
|
|