BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (AIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 29.02.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,7 | -5,5 | -3,4 | -3,0 | 4,4 | |
+/-Kat | 1,0 | -0,9 | 11,2 | -2,5 | - | |
+/-Idx | -0,2 | 1,1 | 15,2 | -1,2 | - | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 19.03.2024 | EUR 92,70 | |
Änderung z. Vortag | -0,26% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |
Valoren | 20586699 | |
ISIN | LU0862043550 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 904,90 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.12.2014 | EUR 4,72 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 29.02.2024 | 1,20% |
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (AIDiv) |
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrzej Skiba 01.12.2016 | ||
Thomas Moulds 09.06.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 25.01.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (AIDiv) | 30.09.2024 |
|
|