UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -17,47 | 23,72 | 12,92 | -6,40 | -23,85 | -1,86 | 10,31 | 3,24 |
+/- Kategorie | -1,97 | 6,97 | 5,49 | -7,05 | -3,16 | -2,23 | -4,06 | 3,43 |
+/- Category Index | -5,60 | 6,87 | 5,65 | -7,65 | -6,96 | -2,10 | -5,01 | 3,50 |
Perzentil in Kategorie (%) | 77 | 12 | 20 | 90 | 77 | 65 | 81 | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 15.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,52 | 1,46 | 1,77 |
1 Woche | 1,30 | -2,46 | -2,09 |
1 Monat | -13,33 | -1,05 | -0,94 |
3 Monate | -7,21 | 4,14 | 3,90 |
6 Monate | -7,66 | 4,47 | 4,86 |
lfd. Jahr | -8,25 | 2,95 | 3,15 |
1 Jahr | -6,47 | -0,33 | -1,29 |
3 Jahre p.a. | -5,01 | -0,94 | -1,31 |
5 Jahre p.a. | 0,28 | -2,29 | -2,93 |
10 Jahre p.a. | 1,29 | 0,68 | -0,04 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,24 | - | - | - |
2024 | 7,91 | 4,38 | -2,64 | 0,59 |
2023 | 0,40 | -1,19 | -0,70 | -0,38 |
2022 | -11,64 | -8,47 | -7,43 | 1,72 |
2021 | 6,94 | 0,47 | -8,38 | -4,92 |
2020 | -23,01 | 17,76 | 5,45 | 18,10 |
Werbung |