UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 12,9 | -6,4 | -23,9 | -1,9 | 10,2 | |
+/-Kat | 5,5 | -7,1 | -3,2 | -2,2 | -2,9 | |
+/-Idx | 5,6 | -7,7 | -7,0 | -2,1 | -4,2 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 131,97 | |
Änderung z. Vortag | -1,28% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
Valoren | 20300178 | |
ISIN | IE00B8FMZ671 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 702,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 27,75 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 24.10.2024 | 0,90% |
Anlageziel: UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD |
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Urs Antonioli 31.12.2009 | ||
Projit Chatterjee 31.12.2009 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 14.01.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,56 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 7,21 |
Ping An Insurance (Group) Co. of... | Finanzdienstleistungen | 6,22 |
HDFC Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 5,08 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 4,83 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |