BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -28,9 | 40,3 | 37,1 | 0,1 | 2,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | CHF 7,52 | |
Änderung z. Vortag | 0,67% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 19570985 | |
ISIN | LU0827888834 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 2140,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | CHF 2,27 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.04.2024 | 1,31% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 25.10.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Shell PLC | Energie | 9,67 |
Exxon Mobil Corp | Energie | 9,46 |
TotalEnergies SE | Energie | 8,46 |
Williams Companies Inc | Energie | 5,52 |
ConocoPhillips | Energie | 4,97 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged |