BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 SGD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2022 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -10,8 | 35,3 | -19,5 | 25,3 | -58,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 28.02.2022 | SGD 5,23 | |
Änderung z. Vortag | -38,20% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 12247714 | |
ISIN | LU0572106309 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 3,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.02.2022 | SGD 0,49 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.01.2023 | 2,10% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 SGD Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Sam Vecht 01.04.2009 | ||
Christopher Colunga 01.02.2019 | ||
Anteilserstausgabe 28.01.2011 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 SGD Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Sberbank of Russia PJSC | Finanzdienstleistungen | 0,05 |
Gazprom PJSC | Energie | 0,05 |
Tatneft PJSC | Energie | 0,01 |
Novolipetsk Steel PJSC | Rohstoffe | 0,01 |
NOVATEK PJSC | Energie | 0,01 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 SGD Hedged |