Pictet-Premium Brands HP USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 38,4 | -14,4 | 5,1 | 23,8 | -11,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 11.04.2025 | USD 387,07 | |
Änderung z. Vortag | -3,28% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 11888241 | |
ISIN | LU0552610593 | |
Fondsvolumen (Mio) 11.04.2025 | EUR 1387,90 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 11.04.2025 | USD 42,81 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 2,04% |
Anlageziel: Pictet-Premium Brands HP USD |
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Reyl 01.06.2005 | ||
Laurent Belloni 01.05.2006 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.11.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Premium Brands HP USD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,00 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 4,59 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ![]() | 4,39 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Premium Brands HP USD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |