UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A3Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,6 | 23,3 | -16,5 | 5,9 | 7,7 | |
+/-Kat | -0,4 | 0,7 | 1,2 | -1,0 | 0,2 | |
+/-Idx | - | -1,7 | -0,2 | 1,2 | -0,1 | |
Kategorie: Aktien Schweiz | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 1634,65 | |
Änderung z. Vortag | 0,32% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz | |
Valoren | 11683915 | |
ISIN | CH0116839157 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | CHF 4207,51 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 148,59 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 16.10.2024 | 0,10% |
Anlageziel: UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A3 |
Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Bea Hosang 31.08.2023 | ||
Urs Räbsamen 02.03.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 08.07.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SIX SPI TR CHF | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A3 | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Nestle SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 13,72 |
Novartis AG Registered Shares | Gesundheitswesen | 12,31 |
Roche Holding AG | Gesundheitswesen | 12,08 |
UBS Group AG | Finanzdienstleistungen | 5,51 |
ABB Ltd | Industriewerte | 4,91 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A3 |