UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD PFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -18,25 | 22,57 | 11,87 | -7,29 | -24,57 | -2,78 | 9,28 | 3,01 |
+/- Kategorie | -2,75 | 5,82 | 4,44 | -7,93 | -3,87 | -3,15 | -5,09 | 3,21 |
+/- Category Index | -6,38 | 5,72 | 4,59 | -8,54 | -7,68 | -3,02 | -6,04 | 3,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 82 | 15 | 23 | 92 | 79 | 73 | 86 | 9 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 15.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,51 | 1,45 | 1,76 |
1 Woche | 1,28 | -2,48 | -2,11 |
1 Monat | -13,40 | -1,13 | -1,01 |
3 Monate | -7,43 | 3,92 | 3,68 |
6 Monate | -8,10 | 4,04 | 4,42 |
lfd. Jahr | -8,50 | 2,70 | 2,90 |
1 Jahr | -7,35 | -1,21 | -2,17 |
3 Jahre p.a. | -5,90 | -1,84 | -2,20 |
5 Jahre p.a. | -0,66 | -3,23 | -3,87 |
10 Jahre p.a. | 0,34 | -0,28 | -1,00 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,01 | - | - | - |
2024 | 7,67 | 4,13 | -2,87 | 0,35 |
2023 | 0,16 | -1,42 | -0,93 | -0,62 |
2022 | -11,84 | -8,69 | -7,65 | 1,48 |
2021 | 6,68 | 0,24 | -8,60 | -5,15 |
2020 | -23,19 | 17,49 | 5,21 | 17,83 |
Werbung |