UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD PFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -7,3 | -24,6 | -2,8 | 9,3 | 3,0 |
![]() | +/-Kat | -7,9 | -3,9 | -3,1 | -5,1 | 3,2 |
![]() | +/-Idx | -8,5 | -7,7 | -3,0 | -6,0 | 3,3 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 07.04.2025 | USD 130,87 | |
Änderung z. Vortag | -7,12% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
Valoren | 10862161 | |
ISIN | IE00B5T8QC31 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.04.2025 | USD 494,23 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.04.2025 | USD 10,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 18.03.2025 | 1,90% |
Anlageziel: UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P |
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Urs Antonioli 31.12.2009 | ||
Projit Chatterjee 31.12.2009 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 05.01.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,83 |
![]() | ![]() | 7,95 |
![]() | ![]() | 5,69 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |