Templeton Global Bond Fund N(acc)PLN-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -11,7 | -10,4 | -9,6 | 3,8 | -6,8 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | PLN 11,45 | |
Änderung z. Vortag | -0,17% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 10720849 | |
ISIN | LU0465790896 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 3000,19 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | PLN 14,38 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 04.03.2024 | 2,08% |
Anlageziel: Templeton Global Bond Fund N(acc)PLN-H1 |
Das vorrangige Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, die aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Hasenstab 01.06.2002 | ||
Calvin Ho 31.12.2018 | ||
Anteilserstausgabe 20.11.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI Global TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Templeton Global Bond Fund N(acc)PLN-H1 | 31.10.2024 |
|
|