Pictet-Emerging Markets HP EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 21,3 | -12,7 | -36,0 | 0,9 | 5,7 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 320,10 | |
Änderung z. Vortag | 0,07% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 4937198 | |
ISIN | LU0407233740 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 199,82 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 1,57 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 17.06.2024 | 1,79% |
Anlageziel: Pictet-Emerging Markets HP EUR |
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Avo Ora 01.01.2020 | ||
Hugo Bain 01.01.2024 | ||
Anteilserstausgabe 28.07.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Emerging Markets HP EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,32 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 5,79 |
Meituan Class B | Zyklische Konsumgüter | 3,10 |
HDFC Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,09 |
ICICI Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,04 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Pictet-Emerging Markets HP EUR | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |