Pictet-Premium Brands P dy GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 27,3 | -21,8 | 7,3 | 14,1 | -7,9 |
![]() | +/-Kat | 16,2 | 1,2 | 2,7 | -2,0 | -3,7 |
![]() | +/-Idx | 8,1 | -2,6 | -0,1 | -8,2 | -3,3 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Übersicht | ||
NAV 11.04.2025 | GBP 217,04 | |
Änderung z. Vortag | -1,90% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
Valoren | 3393769 | |
ISIN | LU0320647794 | |
Fondsvolumen (Mio) 11.04.2025 | EUR 1387,90 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 11.04.2025 | GBP 2,66 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,99% |
Anlageziel: Pictet-Premium Brands P dy GBP |
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Reyl 01.06.2005 | ||
Laurent Belloni 01.05.2006 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 14.11.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR EUR | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Premium Brands P dy GBP | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,00 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 4,59 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ![]() | 4,39 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Premium Brands P dy GBP |