Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -6,2 | 26,6 | -52,3 | 4,9 | 16,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 13,44 | |
Änderung z. Vortag | 0,08% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 3203133 | |
ISIN | LU0303816028 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 209,49 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 37,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 30.07.2024 | 1,95% |
Anlageziel: Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR |
Der Fidelity EMEA Fund investiert gezielt in die aufstrebenden Länder Ost- und Südosteuropas (einschließlich Russland), Afrikas und des Nahen Ostens. Diese Regionen werden langfristig gemeinsam von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum profitieren, welches drei Hauptursachen hat: wachsende Nachfrage nach Rohstoffen, steigende Konsumausgaben und eine sich immer stärker entwickelnde Infrastruktur. Der Fidelity EMEA Fund hat das Potenzial überproportional zu wachsen und bietet Anlegern die Chance auf langfristig hervorragendes Kapitalwachstum. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Zoltan Palfi 15.04.2021 | ||
Nick Price 15.04.2021 | ||
Anteilserstausgabe 11.06.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM EMEA (Capped 5%) | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Naspers Ltd Class N | Nachrichtenwesen | 6,82 |
Al Rajhi Bank | Finanzdienstleistungen | 5,85 |
Standard Bank Group Ltd | Finanzdienstleistungen | 4,34 |
PKO Bank Polski SA | Finanzdienstleistungen | 4,11 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologiewerte | 3,74 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |