BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | 3,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | -1,3 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -3,0 | |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | EUR 14,49 | |
Änderung z. Vortag | -0,21% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
Valoren | 38827228 | |
ISIN | LU2459103631 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.09.2024 | USD 2111,57 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | USD 4,70 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.08.2023 | 1,11% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04.09.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 (EUR) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 25.10.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 (EUR) | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Exxon Mobil Corp | Energie | 10,03 |
Shell PLC | Energie | 9,86 |
TotalEnergies SE | Energie | 9,14 |
ConocoPhillips | Energie | 5,71 |
Williams Companies Inc | Energie | 5,42 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 (EUR) | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |