HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BD (SGD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 27,6 | -17,7 | -23,1 | -22,5 | 20,6 | |
+/-Kat | 1,4 | -4,7 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | |
+/-Idx | - | 1,7 | -3,9 | -4,3 | -3,8 | |
Kategorie: Aktien China | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | SGD 16,12 | |
Änderung z. Vortag | -0,76% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien China | |
Valoren | 21914145 | |
ISIN | LU0954270574 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 653,80 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 2,02 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 12.06.2024 | 1,14% |
Anlageziel: HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BD (SGD) |
Der Teilfonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage vonmindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehendenVermögens in ein gut diversifiziertes Portefeuille aus Anlagen in Aktienund aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihrenGeschäftssitz in der Volksrepublik China ("China"), einschließlichHongkong SAR haben und/oder an Hauptbörsen oder anderen geregeltenMärkten Chinas amtlich notiert sind, und von Unternehmen, die denüberwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China betreiben. Es gibt keineBeschränkungen bezüglich der Marktkapitalisierung, und es wird damitgerechnet, dass sich der Teilfonds um Anlagen in Unternehmen mit unterschiedlichenMarktkapitalisierungen bemühen wird. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Maurer 16.09.2020 | ||
Anteilserstausgabe 26.11.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI China 10/40 NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BD (SGD) | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 8,91 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Zyklische Konsumgüter | 8,61 |
Meituan Class B | Zyklische Konsumgüter | 5,98 |
China Construction Bank Corp Cla... | Finanzdienstleistungen | 4,58 |
PDD Holdings Inc ADR | Zyklische Konsumgüter | 4,19 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BD (SGD) |