BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 21,2 | -17,9 | 17,1 | 42,1 | -2,2 |
![]() | +/-Kat | -4,9 | -5,5 | 7,9 | 10,6 | -9,7 |
![]() | +/-Idx | -3,7 | -9,3 | 11,5 | 8,2 | -6,0 |
Kategorie: Branchen: Finanzen | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Übersicht | ||
NAV 29.04.2025 | EUR 54,73 | |
Änderung z. Vortag | -0,28% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Finanzen | |
Valoren | 3537016 | |
ISIN | LU0827889055 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 1940,00 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.04.2025 | USD 231,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 1,05% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08.08.2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vasco Moreno 01.05.2015 | ||
Anteilserstausgabe 12.11.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,42 |
![]() | ![]() | 5,01 |
![]() | ![]() | 4,64 |
![]() | ![]() | 4,13 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |