BlackRock Global Funds - European Fund D4 (GBP)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 24,0 | -27,9 | 12,3 | 8,6 | -1,2 |
![]() | +/-Kat | 4,7 | -3,7 | 2,9 | 3,7 | -2,3 |
![]() | +/-Idx | - | - | 2,9 | -0,6 | -5,1 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | GBP 142,58 | |
Änderung z. Vortag | -1,02% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
Valoren | 42663013 | |
ISIN | LU0827879098 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | EUR 1261,45 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | EUR 1,20 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13.03.2025 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Fund D4 (GBP) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Anteilserstausgabe 11.07.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Fund D4 (GBP) | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Fund D4 (GBP) |