BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2 (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 21,1 | -29,0 | 9,4 | 5,9 | 3,3 |
![]() | +/-Kat | 1,8 | -4,8 | 0,0 | 1,0 | 2,2 |
![]() | +/-Idx | - | - | -0,1 | -3,3 | -0,6 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 32,83 | |
Änderung z. Vortag | -0,46% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
Valoren | 2559941 | |
ISIN | LU0331283712 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 315,76 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | EUR 8,83 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 22.11.2024 | 3,08% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 03.03.2025 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Focus is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change, but since 2019 it has developed to regain its solid footing and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2 (USD) |
Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tom Joy 22.11.2024 | ||
Peter Hopkins 22.11.2024 | ||
Anteilserstausgabe 14.10.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2 (USD) | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,28 |
![]() | ![]() | 3,20 |
![]() | ![]() | 3,20 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund C2 (USD) | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |