HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M1C (PLN)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -6,4 | -2,8 | -28,1 | -4,0 | 10,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 14.11.2024 | PLN 109,01 | |
Änderung z. Vortag | -0,24% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 2036137 | |
ISIN | LU0205170342 | |
Fondsvolumen (Mio) 14.11.2024 | USD 98,13 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 14.11.2024 | USD 1,50 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 12.06.2024 | 1,34% |
Anlageziel: HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M1C (PLN) |
Der Teilfonds erstrebt langfristige Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines nicht ausBarmitteln bestehenden Vermögens in ein konzentriertes Portefeuille ausAnlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmenin Brasilien, Russland, Indien und China (einschl. Hongkong SAR)("BRIC Freestyle"). Wenn der Anlageberater zu derAnsicht gelangt, dass die Aktienmärkte der BRIC-Frieestyle-Länderkeine ausreichenden Anlagemöglichkeiten bieten, kann er bis zu 49% desNettoinventarwertes des Teilfonds in zusätzliche liquide Mittel anlegen.Das Portefeuille wird aktiv verwaltet, um Gesamterträge für die Anlegerzu erzielen. Die Gewichtungen der Marktindizes spielen dabei keineRolle. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stephanie Wu 01.07.2020 | ||
Anteilserstausgabe 01.12.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
25% MSCI Russia NR USD , 25% MSCI Brazil NR USD , 25% MSCI China NR USD , 25% MSCI India NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M1C (PLN) | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 7,31 |
Itau Unibanco Holding SA Partici... | Finanzdienstleistungen | 5,55 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Zyklische Konsumgüter | 5,36 |
Reliance Industries Ltd | Energie | 4,53 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... | Energie | 3,91 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M1C (PLN) |