Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation EUR Hedged |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 7,9 | -17,4 | 0,2 | -0,8 | -2,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 07.05.2025 | EUR 105,48 | |
Änderung z. Vortag | -0,62% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 58291720 | |
ISIN | LU2238021849 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.05.2025 | GBP 38,28 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.05.2025 | GBP 0,11 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 26.03.2025 | 0,92% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation EUR Hedged |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs durch die Anlage in britische Aktien zu erzielen. Die Anlage erfolgt in ein ausgewogenes Portfolio hochwertiger Unternehmen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Bill Casey 01.05.2021 | ||
Anteilserstausgabe 30.11.2020 |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE AllSh TR GBP | - |
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation EUR Hedged | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,76 |
![]() | ![]() | 6,81 |
![]() | ![]() | 6,57 |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ![]() | 4,36 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation EUR Hedged | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | 7,86 | -17,38 | 0,18 | -0,75 | -2,81 | |||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 07.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,62 | - | - |
1 Woche | 1,73 | - | - |
1 Monat | 8,14 | - | - |
3 Monate | -4,98 | - | - |
6 Monate | -2,37 | - | - |
lfd. Jahr | -1,13 | - | - |
1 Jahr | -9,80 | - | - |
3 Jahre p.a. | -2,82 | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,34 | - | - | - |
2024 | 6,09 | -2,23 | 1,99 | -6,17 |
2023 | 9,47 | -3,15 | -3,44 | -2,14 |
2022 | -9,16 | -11,23 | -9,31 | 12,98 |
2021 | 12,05 | 0,03 | -0,44 | -3,34 |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Eur TME GR USD | ||
Beta | - | 0,99 |
Alpha | - | -9,85 |
Details Anlagestil | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Aktien sonstige |
Vermögensaufteilung | 30.04.2025 |
|
Regionale Aufteilung | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Aktien sonstige |
Sektorengewichtung | 30.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Aktien sonstige |
Top 10 Positionen | 30.04.2025 |
Portfolio | |
Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 34 |
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 0 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 47,22 |
Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 7,76 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 6,81 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 6,57 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 4,38 | ||
![]() | ![]() | IRLAND | 4,36 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 4,33 | ||
![]() | ![]() | USA | 3,78 | ||
![]() | ![]() | USA | 3,17 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 3,03 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 3,03 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Kategorie: Aktien sonstige | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |
Biografie | |
Bill Casey ist Portfoliomanager bei Schroders: Portfoliomanager für britische und europäische Aktien. Er beschäftigt sich mit dem Investmentresearch und dem Portfoliomanagement für den UK Alpha Plus Fund. Er kam von Janus Henderson im Februar 2018 zu Schroders. Er kam im Jahr 2018 zu Schroders und sitzt in London. Casey war von 2012 bis 2018 Portfoliomanager/Analyst bei Janus Henderson, wozu gehörte. Qualifikationen: Er ist CFA-akkreditiert, hält einen BSc in Business Management vom Dublin Institute of Technology (Aungier Street). |
Gebühren | ||||||||||||||
|
Kaufinformationen | ||||||||
| ||||||||