Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged M |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 15,9 | -10,6 | -0,9 | 8,5 | -2,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 09.05.2025 | ZAR 1537,13 | |
Änderung z. Vortag | 0,75% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 44335864 | |
ISIN | LU1884791465 | |
Fondsvolumen (Mio) 09.05.2025 | USD 208,43 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 09.05.2025 | USD 0,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 02.05.2025 | 2,66% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged M |
Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit angelegt, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Simon Adler 01.04.2018 | ||
Liam Nunn 28.02.2020 | ||
Anteilserstausgabe 30.10.2018 |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR USD | - |
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged M | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 2,99 |
![]() | ![]() | 2,81 |
![]() | ![]() | 2,48 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,41 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged M |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Wertentwicklung | 19,62 | -18,84 | 15,87 | -10,55 | -0,94 | 8,50 | -2,06 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 09.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,75 | - | - |
1 Woche | 1,17 | - | - |
1 Monat | 22,81 | - | - |
3 Monate | -5,29 | - | - |
6 Monate | -4,50 | - | - |
lfd. Jahr | 1,47 | - | - |
1 Jahr | 1,57 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,49 | - | - |
5 Jahre p.a. | 11,67 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 8,04 | - | - | - |
2024 | 6,71 | -0,51 | 11,76 | -8,56 |
2023 | 3,92 | -6,11 | 0,37 | 1,15 |
2022 | 12,26 | -15,79 | -19,50 | 17,55 |
2021 | 20,82 | 6,14 | -3,42 | -6,44 |
2020 | -47,19 | 9,14 | 3,05 | 36,64 |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 25%BeassaALBI TR&75%FTSE/JSE AllShTR | ||
Beta | - | 1,02 |
Alpha | - | -3,49 |
Details Anlagestil | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Aktien sonstige |
Vermögensaufteilung | 30.04.2025 |
|
Regionale Aufteilung | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Aktien sonstige |
Sektorengewichtung | 30.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Aktien sonstige |
Top 10 Positionen | 30.04.2025 |
Portfolio | |
Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 57 |
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 0 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 24,29 |
Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
![]() | ![]() | DEUTSCHLAND | 2,99 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 2,81 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 2,48 | ||
![]() | ![]() | USA | 2,46 | ||
![]() | ![]() | FRANKREICH | 2,41 | ||
![]() | ![]() | USA | 2,32 | ||
![]() | ![]() | DEUTSCHLAND | 2,28 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 2,24 | ||
![]() | ![]() | USA | 2,18 | ||
![]() | ![]() | USA | 2,13 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Kategorie: Aktien sonstige | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |
Biografie | |
Simon Adler ist Co-Manager der Global Recovery and Global Income-Strategien. Er begann seine Laufbahn im Investmentgeschäft im Jahr 2008 als Analyst für britische Aktien bei Schroders und war bis 2016 als Sektor-Analyst für die Bereiche Chemikalien, Medien, Transport, Reisen & Freizeit und Versorgungsunternehmen tätig, sowie als Global Sustainability Specialist im Global Equity Team. Im Juli 2016 kam er zum Global Value Team. Simon ist als Chartered Financial Analyst qualifiziert und hat einen MA in Politologie von der Edinburgh University. |
![]() |
Fondsmanager | Liam Nunn |
verantwortlich seit | 28.02.2020 |
Career Start Year | 2011 |
Gebühren | ||||||||||||||
|
Kaufinformationen | ||||||||
| ||||||||