Pictet-Global Emerging Debt HPCHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,3 | -5,3 | -18,8 | 3,1 | 2,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 352,62 | |
Änderung z. Vortag | 0,22% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 1625277 | |
ISIN | LU0170990948 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 1914,91 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 43,99 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 18.04.2024 | 1,42% |
Anlageziel: Pictet-Global Emerging Debt HPCHF |
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Guido Chamorro 01.05.2018 | ||
Robert Simpson 13.11.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 08.08.2003 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Global Emerging Debt HPCHF | 30.09.2024 |
|
|