BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 23,2 | -28,4 | 10,6 | 7,3 | 3,7 |
![]() | +/-Kat | 3,9 | -4,2 | 1,3 | 2,4 | 2,7 |
![]() | +/-Idx | - | - | 1,2 | -1,9 | -0,2 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Übersicht | ||
NAV 14.04.2025 | EUR 35,70 | |
Änderung z. Vortag | 2,46% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
Valoren | - | |
ISIN | LU0229084990 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 315,76 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 14.04.2025 | EUR 72,83 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 22.11.2024 | 1,83% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 03.03.2025 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Focus is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change, but since 2019 it has developed to regain its solid footing and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tom Joy 22.11.2024 | ||
Peter Hopkins 22.11.2024 | ||
Anteilserstausgabe 14.10.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,87 |
![]() | ![]() | 3,38 |
![]() | ![]() | 3,37 |
![]() | ![]() | 3,25 |
![]() | ![]() | 3,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |