Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -2,9 | 9,3 | -6,3 | 4,4 | 19,4 | |
+/-Kat | 1,1 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,4 | |
+/-Idx | -1,5 | 3,1 | 4,9 | 0,4 | 4,4 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 20.01.2025 | USD 11,09 | |
Änderung z. Vortag | -0,51% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich | |
Valoren | 3945616 | |
ISIN | IE00B296WW80 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.12.2024 | USD 1528,14 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.12.2024 | USD 15,37 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 31.10.2024 | 0,64% |
Anlageziel: Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Hanson 18.09.2019 | ||
Mark Benbow 18.09.2019 | ||
Anteilserstausgabe 15.04.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD | 30.11.2024 |
|
|