Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -1,6 | -1,3 | 4,6 | 1,6 | -0,1 |
![]() | +/-Kat | -0,7 | 9,5 | 1,3 | 0,9 | -0,7 |
![]() | +/-Idx | 1,2 | 13,6 | 2,6 | 2,9 | -0,3 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 09.04.2025 | CHF 90,61 | |
Änderung z. Vortag | 0,41% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | |
Valoren | 11014979 | |
ISIN | LU0486541344 | |
Fondsvolumen (Mio) 09.04.2025 | EUR 61,67 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.03.2025 | CHF 1,17 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 03.03.2025 | 0,92% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 18.02.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF | 28.02.2025 |
|
|