GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR E HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 20,82 | -14,14 | 2,50 | -0,29 | -16,75 | -15,99 | 3,19 | -3,87 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,20 | - | - |
1 Woche | -0,34 | - | - |
1 Monat | -2,81 | - | - |
3 Monate | -6,29 | - | - |
6 Monate | -8,11 | - | - |
lfd. Jahr | -5,61 | - | - |
1 Jahr | -5,64 | - | - |
3 Jahre p.a. | -6,84 | - | - |
5 Jahre p.a. | -7,15 | - | - |
10 Jahre p.a. | -5,95 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,62 | -4,33 | 6,54 | - |
2023 | 5,23 | 0,37 | -6,07 | 4,02 |
2022 | -3,98 | -12,01 | -9,20 | 9,50 |
2021 | -7,33 | 1,69 | -5,31 | -6,71 |
2020 | -18,89 | 10,17 | 0,52 | 11,00 |
2019 | 0,95 | 2,97 | -4,69 | 3,46 |
Werbung |