GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 21,45 | -13,71 | 3,01 | 0,20 | -16,33 | -15,57 | 3,72 | 2,95 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,33 | - | - |
1 Woche | 0,66 | - | - |
1 Monat | -5,84 | - | - |
3 Monate | -0,57 | - | - |
6 Monate | -1,11 | - | - |
lfd. Jahr | -3,08 | - | - |
1 Jahr | 3,38 | - | - |
3 Jahre p.a. | -6,37 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,57 | - | - |
10 Jahre p.a. | -5,37 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,75 | -4,22 | 6,69 | - |
2023 | 5,36 | 0,49 | -5,95 | 4,16 |
2022 | -3,85 | -11,91 | -9,09 | 9,65 |
2021 | -7,21 | 1,82 | -5,18 | -6,60 |
2020 | -18,79 | 10,30 | 0,64 | 11,14 |
2019 | 1,06 | 3,09 | -4,56 | 3,60 |
Werbung |