Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -10,58 | 17,12 | 23,61 | 0,71 | -20,56 | -8,00 | 15,31 | 0,06 |
+/- Kategorie | 5,57 | -0,09 | 7,93 | 1,55 | -0,62 | -0,34 | -2,24 | 1,65 |
+/- Category Index | 0,77 | 1,16 | 10,03 | 1,66 | -3,70 | -5,36 | -3,46 | 1,05 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 45 | 20 | 34 | 54 | 58 | 70 | 26 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,06 | -0,21 | -0,48 |
1 Woche | 2,04 | 0,47 | -0,21 |
1 Monat | -13,52 | -0,29 | -1,21 |
3 Monate | -9,65 | 2,23 | 1,25 |
6 Monate | -10,73 | 1,35 | 0,98 |
lfd. Jahr | -9,63 | 2,69 | 1,67 |
1 Jahr | -4,70 | 0,26 | -2,26 |
3 Jahre p.a. | -5,36 | 0,43 | -2,23 |
5 Jahre p.a. | 1,35 | 0,98 | -0,82 |
10 Jahre p.a. | 2,76 | 1,82 | 0,85 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,06 | - | - | - |
2024 | 9,13 | 8,11 | 0,29 | -2,55 |
2023 | 5,63 | -5,97 | -2,79 | -4,71 |
2022 | -9,16 | -0,61 | -13,77 | 2,04 |
2021 | 9,44 | -0,45 | -6,99 | -0,61 |
2020 | -19,91 | 20,62 | 10,21 | 16,10 |
Werbung |