BNP Paribas Funds Europe Convertible X-CapitalisationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Wandelanleihen Europa | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Europe CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alpha | -2,44 | -2,44 |
Werbung |