FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class C US$ Distributing (S)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Bloomberg Global Aggregate TR USD | |
Beta | 1,36 | 1,40 |
Alpha | 0,47 | -0,30 |
Werbung |