Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Immobilienaktien Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | ||
Beta | - | 1,20 |
Alpha | - | -5,37 |
Werbung |