Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 21,03 | -15,56 | 20,97 | -4,48 | 17,01 | -34,65 | 0,27 | 5,41 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,13 | - | - |
1 Woche | -2,46 | - | - |
1 Monat | -1,75 | - | - |
3 Monate | 0,95 | - | - |
6 Monate | 2,28 | - | - |
lfd. Jahr | 3,96 | - | - |
1 Jahr | 16,42 | - | - |
3 Jahre p.a. | -12,03 | - | - |
5 Jahre p.a. | -4,98 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,94 | - | - |
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,02 | -4,67 | 10,69 | - |
2023 | -0,78 | -0,29 | -6,85 | 8,81 |
2022 | -5,27 | -22,52 | -16,41 | 6,52 |
2021 | 5,84 | 8,37 | -0,87 | 2,90 |
2020 | -24,10 | 9,98 | 5,23 | 8,74 |
2019 | 15,41 | 0,59 | 1,97 | 2,19 |
Werbung |