Schroder International Selection Fund Global Cities A1 Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -15,99 | 20,36 | -4,96 | 16,41 | -34,98 | -0,24 | -1,45 | 0,78 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,02 | - | - |
1 Woche | 3,09 | - | - |
1 Monat | -6,81 | - | - |
3 Monate | -4,81 | - | - |
6 Monate | -12,91 | - | - |
lfd. Jahr | -3,96 | - | - |
1 Jahr | -2,17 | - | - |
3 Jahre p.a. | -12,75 | - | - |
5 Jahre p.a. | -2,76 | - | - |
10 Jahre p.a. | -2,18 | - | - |
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,78 | - | - | - |
2024 | 3,89 | -4,80 | 10,54 | -9,87 |
2023 | -0,90 | -0,43 | -6,97 | 8,68 |
2022 | -5,39 | -22,62 | -16,52 | 6,38 |
2021 | 5,71 | 8,24 | -1,00 | 2,77 |
2020 | -24,20 | 9,84 | 5,10 | 8,60 |
Werbung |