Janus Henderson Continental European Fund A2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa ohne Großbritannien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alpha | -0,12 | -0,12 |
Werbung |