BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alpha | -1,81 | -1,81 |
Werbung |