Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -3,45 | -2,32 | 5,25 | -10,35 | 1,89 | -4,36 | -3,22 | 6,87 |
+/- Kategorie | -8,65 | 2,39 | -0,04 | -8,69 | 1,91 | 5,88 | -1,61 | 1,66 |
+/- Category Index | -6,08 | -2,38 | 0,55 | -9,98 | 4,71 | 11,75 | 1,11 | 4,19 |
Perzentil in Kategorie (%) | 40 | 19 | 71 | 34 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 1,07 | 0,99 |
1 Woche | 0,78 | 1,23 | 1,07 |
1 Monat | 2,64 | 2,20 | 2,26 |
3 Monate | 4,77 | 3,44 | 4,50 |
6 Monate | 0,68 | 2,09 | 1,78 |
lfd. Jahr | 10,64 | 4,35 | 6,86 |
1 Jahr | 8,78 | 3,44 | 5,18 |
3 Jahre p.a. | -0,21 | 2,45 | 6,35 |
5 Jahre p.a. | -1,68 | 0,31 | 2,92 |
10 Jahre p.a. | -0,56 | -0,18 | 0,49 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,31 | 0,22 | -2,62 | - |
2023 | -0,85 | -2,00 | 2,41 | -2,74 |
2022 | -1,82 | 1,21 | 2,34 | -5,95 |
2021 | 9,16 | -3,06 | 0,23 | -3,94 |
2020 | -13,86 | 7,16 | -0,79 | -2,11 |
2019 | 3,63 | 0,59 | 2,05 | -1,06 |
Werbung |