Pictet CH - LPP 40 I dy CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds CHF ausgewogen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | |
Beta | 0,70 | 0,70 |
Alpha | -3,06 | -3,06 |
Werbung |