BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund C2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 28.02.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -10,45 | 21,87 | 16,28 | -15,96 | 26,91 | -14,21 | 16,27 | -59,29 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.02.2022 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -38,40 | - | - |
1 Woche | -50,76 | - | - |
1 Monat | -57,36 | - | - |
3 Monate | -59,75 | - | - |
6 Monate | -62,26 | - | - |
lfd. Jahr | -59,29 | - | - |
1 Jahr | -54,67 | - | - |
3 Jahre p.a. | -22,35 | - | - |
5 Jahre p.a. | -12,91 | - | - |
10 Jahre p.a. | -8,11 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 10,56 | 12,09 | 5,22 | -10,82 |
2020 | -38,87 | 19,85 | -6,95 | 25,84 |
2019 | 8,10 | 13,71 | -3,18 | 6,64 |
2018 | -0,32 | -5,61 | -3,43 | -7,50 |
2017 | 1,75 | -0,49 | 11,12 | 3,35 |
Werbung |