BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds USD ausgewogen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 1,06 | 0,91 |
Alpha | -2,99 | -4,43 |
Werbung |