BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR diversifiziert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alpha | -1,24 | -1,24 |
Werbung |