Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -9,27 | 18,46 | 25,40 | 1,28 | -19,51 | -6,88 | 17,05 | 0,00 |
+/- Kategorie | 6,87 | 1,25 | 9,72 | 2,12 | 0,43 | 0,77 | -0,51 | 1,59 |
+/- Category Index | 2,08 | 2,50 | 11,82 | 2,23 | -2,65 | -4,24 | -1,73 | 0,99 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 38 | 17 | 31 | 42 | 46 | 59 | 27 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,47 | 0,20 | -0,07 |
1 Woche | 2,94 | 1,36 | 0,69 |
1 Monat | -13,22 | 0,01 | -0,91 |
3 Monate | -9,18 | 2,70 | 1,72 |
6 Monate | -10,24 | 1,84 | 1,47 |
lfd. Jahr | -9,55 | 2,77 | 1,75 |
1 Jahr | -3,48 | 1,49 | -1,04 |
3 Jahre p.a. | -4,42 | 1,37 | -1,29 |
5 Jahre p.a. | 2,59 | 2,23 | 0,42 |
10 Jahre p.a. | 3,98 | 3,04 | 2,07 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,00 | - | - | - |
2024 | 9,57 | 8,14 | 0,97 | -2,17 |
2023 | 6,18 | -6,00 | -2,30 | -4,50 |
2022 | -8,93 | -0,60 | -13,47 | 2,75 |
2021 | 9,04 | 0,27 | -6,89 | -0,52 |
2020 | -19,78 | 20,74 | 10,59 | 17,06 |
Werbung |