JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.01.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31.01 | |
Wertentwicklung | -10,67 | 27,89 | 8,97 | -14,84 | 30,22 | -15,92 | 13,74 | -5,70 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - | - | - | - | - | 88 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.02.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | - | - | - |
1 Woche | - | - | - |
1 Monat | - | - | - |
3 Monate | - | - | - |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | -99,06 | - | - |
3 Jahre p.a. | -79,79 | - | - |
5 Jahre p.a. | -60,90 | - | - |
10 Jahre p.a. | -38,43 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 9,05 | 9,33 | 5,59 | -9,66 |
2020 | -32,60 | 19,40 | -3,55 | 8,33 |
2019 | 9,51 | 9,91 | -1,03 | 9,32 |
2018 | 0,22 | -8,55 | -0,12 | -6,96 |
2017 | -1,47 | -3,45 | 13,05 | 1,33 |
Werbung |