Pictet-Global Emerging Debt P USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 3,16 | -5,00 | 12,19 | -1,67 | -1,22 | -15,21 | -2,10 | 9,39 |
+/- Kategorie | -3,35 | 0,06 | 2,15 | 1,63 | -0,41 | -0,29 | -2,56 | 1,12 |
+/- Category Index | -1,37 | -2,36 | -0,21 | 1,26 | -1,50 | -0,18 | -2,47 | 2,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 83 | 49 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,18 | 0,14 | 0,10 |
1 Woche | -0,18 | 0,14 | 0,18 |
1 Monat | 1,99 | 0,41 | 0,86 |
3 Monate | 4,46 | 0,81 | 2,35 |
6 Monate | 2,13 | 1,51 | 1,69 |
lfd. Jahr | 12,27 | 0,92 | 3,65 |
1 Jahr | 13,84 | 1,81 | 3,33 |
3 Jahre p.a. | -2,78 | -1,18 | 0,30 |
5 Jahre p.a. | -1,84 | -0,57 | 0,19 |
10 Jahre p.a. | 1,09 | -0,19 | -0,44 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,74 | -1,10 | 0,13 | - |
2023 | -0,75 | -0,47 | -1,95 | 1,08 |
2022 | -5,24 | -8,14 | -2,83 | 0,25 |
2021 | 0,71 | 1,59 | -1,13 | -2,36 |
2020 | -13,51 | 11,24 | -0,96 | 3,18 |
2019 | 7,38 | 1,61 | 3,74 | -0,89 |
Werbung |