Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Indonesien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Indonesia NR IDR | Morningstar Indonesia NR IDR | |
Beta | 1,02 | 1,02 |
Alpha | -0,24 | -0,24 |
Werbung |