JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Standardwerte Value | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | Morningstar DM Europe Val TME NR EUR | |
Beta | 1,10 | 1,10 |
Alpha | -1,05 | -1,05 |
Werbung |