Pictet-Premium Brands I EUR | 62202Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 29,57 | -9,45 | 28,39 | 17,61 | 28,87 | -21,01 | 7,62 | 3,07 |
+/- Kategorie | 7,42 | 2,81 | 6,49 | 9,50 | 17,78 | 2,01 | 3,05 | -5,76 |
+/- Category Index | 14,14 | -2,87 | 5,79 | 6,34 | 9,63 | -1,80 | 0,26 | -8,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 15 | 31 | 12 | 26 | 2 | 43 | 44 | 76 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,82 | 2,82 | 2,61 |
1 Woche | 1,21 | 2,04 | 1,55 |
1 Monat | 3,50 | 3,06 | -0,40 |
3 Monate | 5,40 | -0,52 | -1,40 |
6 Monate | -2,13 | -1,50 | -5,43 |
lfd. Jahr | 8,29 | -4,38 | -9,04 |
1 Jahr | 7,63 | -5,66 | -9,80 |
3 Jahre p.a. | -3,81 | 2,25 | -3,93 |
5 Jahre p.a. | 7,38 | 6,31 | 0,90 |
10 Jahre p.a. | 6,29 | 3,02 | -1,14 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |||
Category Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 13,19 | -6,32 | -0,36 | - |
2023 | 13,52 | -0,46 | -6,04 | 1,36 |
2022 | -9,02 | -17,10 | -0,48 | 5,24 |
2021 | 9,12 | 10,31 | -0,83 | 7,96 |
2020 | -22,17 | 15,97 | 11,79 | 16,56 |
2019 | 14,00 | 5,22 | 1,75 | 5,20 |
Werbung |