abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund B Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar APAC xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 0,97 | 0,95 |
Alpha | -7,71 | -7,41 |
Werbung |